Ārvalstu autori drukāt
AKKA/LAA, pamatojoties uz pārstāvniecības līgumiem ar māsu biedrībām, pārstāv vairāk nekā četrus miljonus autoru visā pasaulē. Pārstāvēto ārvalstu autoru skaits ir pārāk liels, lai būtu iespējams vienkopus publicēt visu autoru sarakstu, tādēļ zemāk ir aplūkojams saraksts ar autoru biedrībām, kuru autorus AKKA/LAA pārstāv Latvijā.
NB! Ja autori, dzīvo valstī, kurā nav pastāvīgas autoru biedrības, viņi slēdz pilnvarojuma līgumus ar citu valstu autoru biedrībām. Tā, piemēram, Anglijas autoru biedrība PRS for Music ir pilnvarota pārstāvēt autoru mantiskās tiesības sekojošu teritoriju autoriem: Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā karaliste, Angileja, Antigva un Barbuda, Asunsjonas sala, Bahamas, Bangladeša, Barbadosa, Beliza, Bermudas, Britu Antarktikas teritorija, Britu Virdžīnu salas, Britu Indijas okeāna teritorija, Grenadīnas, Bruneja, Kaimanu salas, Lamanša salas, Kipra, Djego Garsijas salas, Malaizija, Malta, Mena (sala), Monserata, Nigērija, Pakistāna, Pitkērna salas, Sv.Helēna, Sentkvitsa un Nervisa, Sv.Lūcijas sala, Senvinsenta un Seišelu salas, Sjeraleone, Singapūra, Dienviddžordžija, Dienvidu Sendviču salas, Dominika, Folklendu salas, Gana, Gibraltāra, Grenāda, Gajāna, Indija, Īrija (Republika), Jamaika, Kenija, Malāvi, Šrilanka, Tanzānija, Tonga, Trinidada un Tobāgo, Tristana da Kunjas salas, Tērksas un Kaikosa salas, Uganda, Zambija, Zimbabve.
| Albānija | ALBAUTOR | P, L |
| Argentīna | ARGENTORES | A, D, H |
| Argentīna | SADAIC | P |
| Argentīna | SAVA | V |
| Armēnija | ARMAUTHOR | P |
| ASV | ARS | V |
| ASV | ASCAP | P |
| ASV | BMI | P |
| ASV | SESAC | P |
| ASV | VAGA | V |
| Austrālija | AWGAC | A, D, H |
| Austrālija | VISCOPY | V |
| Austrālija | APRA | P |
| Austrija | AKM | P |
| Austrija | VBK | V |
| Austrija | VDFS | A |
| Baltkrievija | NCPI | P,D,L (iepriekš RUPIS, tad BELAT) |
| Beļģija | SABAM | P, L, V |
| Beļģija | SOFAM | V |
| Bosnija, Hercegovina | SQN | P |
| Brazīlija | ABRAMUS | P |
| Brazīlija | AUTVIS | V |
| Brazīlija | UBC | P |
| Bulgārija | MUSICAUTOR | P |
| Bulgārija | TEATERAUTOR | L |
| Čehija | DILIA | L |
| Čehija | GESTOR | V |
| Čehija | OOA-S | V |
| Čehija | OSA | P |
| Čīle | CREAIMAGEN | V |
| Dānija | COPY-DAN/ BILLEDKUNST | V |
| Dānija | KODA | P |
| Dānija | NCB | M (par pasaules repertuāru) |
| Dienvidāfrika | SAMRO | P |
| Ekvadora | ARTEGESTION | V |
| Francija | ADAGP | V |
| Francija | PICASSO | V |
| Francija | SACD | A, D |
| Francija | SACEM | P |
| Francija | SDRM | L |
| Grieķija | AEPI | P |
| Grieķija | SOPE | D |
| Gruzija | GESAP | P |
| Holande | BUMA | P |
| Honkonga | CASH | P |
| Horvātija | HDS | P |
| Igaunija | EAU | P, V, L |
| Īrija | IMRO | P |
| Īrija | IVARO | V |
| Īrija | SDCSI | A |
| Islande | STEF | P |
| Itālija | SIAE | P, L, V |
| Izraēla | ACUM | P |
| Japāna | JASRAC | P |
| Kanāda | SOCAN | P |
| Kanāda | SODRAC | D, L, V |
| Kazahija | KazAK | P, V |
| Kolumbija | SAYCO | P |
| Koreja | KOMCA | P |
| Krievija | RAO | P, D, V |
| Kuba | ACDAM | P |
| Ķīna | MCSC | P |
| Lielbritānija | ALCS | L |
| Lielbritānija | DACS | V |
| Lielbritānija | PRS | P |
| Lietuva | LATGA-A | P, V, |
| Maķedonija | ZAMP | P |
| Meksika | SACM | P |
| Meksika | SOGEM | L |
| Meksika | SOMAAP | V |
| Moldāvija | As. DAC | P |
| Norvēģija | BONO | V |
| Norvēģija | NORWACO | A |
| Norvēģija | TONO | P |
| Polija | SFS-ZAPA | A |
| Polija | ZAIKS | P |
| Portugāle | SPA | P, L, A |
| Rumānija | UCMR-ADA | P |
| Rumānija | VISARTA | V |
| Serbija | SOKOJ | P |
| Slovakija | LITA | L, V |
| Slovākija | SOZA | P |
| Slovēnija | SAZAS | P |
| Somija | KOPIOSTO | L-A |
| Somija | KUVASTO | V |
| Somija | TEOSTO | P |
| Spānija | SGAE | P, A, L-D |
| Spānija | VEGAP | V |
| Šveice | PROLITTERIS | L-A, V |
| Šveice | SSA | D,A |
| Šveice | SUISA | P |
| Šveice | SUISSIMAGE | A |
| Taivāna | CHA | P |
| Taivāna | MUST | P |
| Taizeme | MCT | P |
| Turcija | MESAM | P |
| Ukraina | UACRR | P, L |
| Ungārija | ARTISJUS | P |
| Ungārija | HUNGART | V |
| Vācija | Bild Kunst | V |
| Vācija | GEMA | P |
| Vācija | VG WORT | L |
| Venecuēla | SACVEN | P |
| Zviedrija | BUS | V |
| Zviedrija | STIM | P |
Paskaidrojums:
P- Līgums par muzikālo darbu publiskā izpildījuma tiesībām - 60 līgumi
M- Līgums par muzikālo darbu mehāniskās reproducēšanas tiesībām - 1 līgums par pasaules repert.
L, D- Līgums par literāro un dramatisko darbu izmantojumu - 23 līgumi
V- Līgums par vizuālo darbu izmantojumu - 33 līgumi
A- Līgums par audiovizuālo darbu izmantojumu - 13 līgumi
H- Līgums par horeogrāfisko darbu izmantojumu - 1 līgums